在网上搜广珠轻轨时刻表搜出来的内容都是过时的或者不完整的,怒了,在上周日我自己跑了一趟广州南站终于看到比较详细的的时刻表,那里的表叫广珠城际列车时刻表,回来在网上又换这个名字搜了一下果然看到了。然后我还到12306去查了一下,这网站还要安装插件才能显示,可以直接搜起点站到终点站的火车时刻。网上还有一个广珠轻轨的所谓官网,真是超级垃圾,新闻是几年前的,时刻表也没有。我在网上找了一份广珠轻轨时刻表的详细资源,方便大家查看。如果想了解更多相关内容的,请看:广珠城轨线路图 如果想自己查询轻轨时刻表的,请看:怎样在12306网站查询广珠轻轨时刻表
广州南到珠海拱北的线路(往返程,更新到2013年12月29日,2014年也适用)
经过本人多次观察和试验以及验证,广州城轨的时刻表并不是不变的,铁道部会根据实际需要作出一些微调。本人在12月初从广州南到珠海前山,早上10点多是有票买的,现在是没有的了,所以我特地到12306网站去查了一下时刻表(虽然说这网站有点烂,但是毕竟是国家的网站,时刻还是蛮准确的。),重新制作了一份最新的广珠城轨时刻表(更新到2013年12月29日至2014年,广州到江门的之后会制作),代替之前那份比较旧的,希望能帮到大家,大家觉得满意的希望能留一下言,或者看到有问题的可以提出来。
请看最新的广珠城轨搭乘攻略:广珠城轨买到站票无座票怎么办?广珠城轨买到晚班车怎么好?
广州南至珠海拱北方向城轨列车时刻表
珠海拱北至广州南方向城轨列车时刻表
(点击图片可以看大图)
2014年广州南到江门新会的线路(往返,已经更新到2014年最新版)
2014年最新制作的广州南到江门线路的城轨列车时刻表,是按照12306网站上面的时刻来制作的表格,绝对不会有太大误差,请放心查看!
广州南到新会方向轻轨列车时刻表
车次 | 发车时间 | 终到时间 | 共用时间 | 广州南—新会轻轨列车中途停车站及到达时间 | |||||||||||||
D7701 | 06:40 | 07:34 | 00:54 | 顺德 | 容桂 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
06:49 | 06:59 | 07:08 | 07:17 | 07:26 | 07:34 | ||||||||||||
D7705 | 07:35 | 08:30 | 00:55 | 顺德 | 容桂 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
07:44 | 07:54 | 08:03 | 08:12 | 08:21 | 08:30 | ||||||||||||
D7707 | 08:10 | 09:04 | 00:54 | 顺德 | 容桂 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
08:19 | 08:29 | 08:38 | 08:47 | 08:56 | 09:04 | ||||||||||||
D7709 | 09:10 | 10:09 | 00:59 | 顺德 | 顺德学院 | 容桂 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | |||||||
09:19 | 09:26 | 09:34 | 09:43 | 09:52 | 10:01 | 10:09 | |||||||||||
D7713 | 10:10 | 11:04 | 00:54 | 顺德 | 南头 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
10:19 | 10:31 | 10:38 | 10:47 | 10:56 | 11:04 | ||||||||||||
D7715 | 11:10 | 12:05 | 00:55 | 顺德 | 容桂 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
11:19 | 11:29 | 11:38 | 11:47 | 11:56 | 12:05 | ||||||||||||
D7717 | 11:45 | 12:45 | 01:00 | 碧江 | 北滘 | 南头 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | |||||||
11:50 | 11:57 | 12:11 | 12:18 | 12:27 | 12:36 | 12:45 | |||||||||||
D7721 | 12:40 | 13:34 | 00:54 | 顺德 | 容桂 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
12:49 | 12:59 | 13:08 | 13:17 | 13:26 | 13:34 | ||||||||||||
D7723 | 13:35 | 14:24 | 00:49 | 顺德 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | |||||||||
13:44 | 13:58 | 14:07 | 14:16 | 14:24 | |||||||||||||
D7725 | 14:10 | 15:09 | 00:59 | 碧江 | 顺德学院 | 南头 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | |||||||
14:15 | 14:26 | 14:36 | 14:43 | 14:52 | 15:01 | 15:09 | |||||||||||
D7729 | 15:10 | 16:05 | 00:55 | 顺德 | 容桂 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
15:19 | 15:29 | 15:38 | 15:47 | 15:56 | 16:05 | ||||||||||||
D7731 | 15:50 | 16:44 | 00:54 | 顺德学院 | 南头 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
16:01 | 16:11 | 16:18 | 16:27 | 16:36 | 16:44 | ||||||||||||
D7733 | 16:40 | 17:34 | 00:54 | 碧江 | 容桂 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
16:45 | 16:59 | 17:08 | 17:17 | 17:26 | 17:34 | ||||||||||||
D7737 | 17:30 | 18:24 | 00:54 | 北滘 | 顺德学院 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
17:37 | 17:46 | 17:58 | 18:07 | 18:16 | 18:24 | ||||||||||||
D7739 | 18:35 | 19:29 | 00:54 | 顺德 | 容桂 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
18:44 | 18:54 | 19:03 | 19:12 | 19:21 | 19:29 | ||||||||||||
D7741 | 19:15 | 20:10 | 00:55 | 顺德 | 容桂 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
19:24 | 19:34 | 19:43 | 19:52 | 20:01 | 20:10 | ||||||||||||
D7745 | 20:10 | 21:04 | 00:54 | 顺德 | 容桂 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
20:19 | 20:29 | 20:38 | 20:47 | 20:56 | 21:04 | ||||||||||||
D7747 | 20:55 | 21:49 | 00:54 | 顺德 | 容桂 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
21:04 | 21:14 | 21:23 | 21:32 | 21:41 | 21:49 | ||||||||||||
D7749 | 21:35 | 22:29 | 00:54 | 顺德 | 容桂 | 小榄 | 古镇 | 江门 | 新会 | ||||||||
21:44 | 21:54 | 22:03 | 22:12 | 22:21 | 22:29 | ||||||||||||
新会到广州南方向轻轨列车时刻表
车次 | 发车时间 | 终到时间 | 共用时间 | 新会—广州南轻轨列车中途停车站及到达时间 | ||||||||||||||||||||||||
D7702 | 07:00 | 07:55 | 00:55 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 容桂 | 顺德 | 广州南 | |||||||||||||||||||
07:06 | 07:15 | 07:24 | 07:33 | 07:43 | 07:55 | |||||||||||||||||||||||
D7704 | 07:50 | 08:55 | 01:05 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 南头 | 容桂 | 顺德 | 北滘 | 广州南 | |||||||||||||||||
07:56 | 08:05 | 08:14 | 08:21 | 08:28 | 08:38 | 08:45 | 08:55 | |||||||||||||||||||||
D7708 | 08:55 | 09:51 | 00:56 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 容桂 | 顺德 | 广州南 | |||||||||||||||||||
09:01 | 09:10 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:51 | |||||||||||||||||||||||
D7710 | 09:50 | 10:51 | 01:01 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 南头 | 容桂 | 北滘 | 广州南 | ||||||||||||||||||
09:56 | 10:05 | 10:14 | 10:22 | 10:29 | 10:41 | 10:51 | ||||||||||||||||||||||
D7712 | 10:30 | 11:30 | 00:54 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 容桂 | 顺德 | 碧江 | 广州南 | ||||||||||||||||||
10:36 | 10:45 | 10:54 | 11:03 | 11:13 | 11:22 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||
D7716 | 11:20 | 12:15 | 00:55 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 容桂 | 顺德 | 广州南 | |||||||||||||||||||
11:26 | 11:35 | 11:44 | 11:53 | 12:03 | 12:15 | |||||||||||||||||||||||
D7718 | 12:20 | 13:20 | 01:00 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 南头 | 容桂 | 顺德 | 广州南 | ||||||||||||||||||
12:26 | 12:35 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 13:08 | 13:20 | ||||||||||||||||||||||
D7720 | 13:00 | 13:55 | 00:55 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 容桂 | 顺德 | 广州南 | |||||||||||||||||||
13:06 | 13:15 | 13:24 | 13:33 | 13:43 | 13:55 | |||||||||||||||||||||||
D7724 | 13:55 | 14:55 | 01:00 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 南头 | 顺德学院 | 北滘 | 广州南 | ||||||||||||||||||
14:01 | 14:10 | 14:19 | 14:26 | 14:36 | 14:45 | 14:55 | ||||||||||||||||||||||
D7726 | 14:40 | 15:35 | 00:55 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 容桂 | 碧江 | 广州南 | |||||||||||||||||||
14:46 | 14:55 | 15:04 | 15:13 | 15:27 | 15:35 | |||||||||||||||||||||||
D7728 | 15:25 | 16:20 | 00:55 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 容桂 | 顺德 | 广州南 | |||||||||||||||||||
15:31 | 15:40 | 15:49 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | |||||||||||||||||||||||
D7732 | 16:20 | 17:15 | 00:55 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 容桂 | 顺德 | 广州南 | |||||||||||||||||||
16:26 | 16:35 | 16:44 | 16:53 | 17:03 | 17:15 | |||||||||||||||||||||||
D7734 | 17:20 | 18:15 | 00:55 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 南头 | 顺德 | 广州南 | |||||||||||||||||||
17:26 | 17:35 | 17:44 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | |||||||||||||||||||||||
D7736 | 18:00 | 19:00 | 01:00 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 容桂 | 顺德 | 碧江 | 广州南 | ||||||||||||||||||
18:06 | 18:15 | 18:24 | 18:33 | 18:43 | 18:52 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||
D7740 | 18:55 | 19:50 | 00:55 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 南头 | 顺德 | 广州南 | |||||||||||||||||||
19:01 | 19:10 | 19:19 | 19:26 | 19:38 | 19:50 | |||||||||||||||||||||||
D7742 | 19:45 | 20:40 | 00:55 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 容桂 | 顺德 | 广州南 | |||||||||||||||||||
19:51 | 20:00 | 20:09 | 20:18 | 20:28 | 20:40 | |||||||||||||||||||||||
D7744 | 20:25 | 21:20 | 00:55 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 容桂 | 顺德 | 广州南 | |||||||||||||||||||
20:31 | 20:40 | 20:49 | 20:58 | 21:08 | 21:20 | |||||||||||||||||||||||
D7748 | 21:20 | 22:15 | 00:55 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 容桂 | 顺德 | 广州南 | |||||||||||||||||||
21:26 | 21:35 | 21:44 | 21:53 | 22:03 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||
D7750 | 22:10 | 23:05 | 00:55 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 容桂 | 顺德 | 广州南 | |||||||||||||||||||
22:16 | 22:25 | 22:34 | 22:43 | 22:53 | 23:05 | |||||||||||||||||||||||
D7752 | 22:45 | 23:45 | 00:55 | 江门 | 古镇 | 小榄 | 容桂 | 顺德 | 广州南 | |||||||||||||||||||
22:51 | 23:00 | 23:09 | 23:23 | 23:33 | 23:45 | |||||||||||||||||||||||
广珠城轨各分站时刻表
广珠城轨途经顺德、中山、珠海和江门四个城市,在中山小榄站进行分支,一条线通往珠海拱北,另一条线通往江门新会(详情请看:广珠城轨线路图 ),在本人制作的上面几个表格中也划分成广州南到珠海拱北的线路以及广州南到江门新会的线路两大部分。但是由于广州南到小榄这段线路是广州南到珠海拱北的线路以及广州南到江门新会的线路都必定会通过的,这段线路包括的站点有:碧江,北滘,顺德,顺德学院,容桂,南头,小榄这7个站点,所以大家如果是想搭乘城轨到这些站点的就必须两个站点结合来看,可能会有点头晕,之后我会特意制作了这些分站的时刻表出来以方便大家参看。
2014年广珠城轨北滘站最新时刻表查询
2014年广珠城轨顺德站最新时刻表查询
2014年广珠城轨顺德学院站最新时刻表查询
2014年广珠城轨容桂站最新时刻表查询
2014年广珠城轨南头站最新时刻表查询
2014年广珠城轨小榄站最新时刻表查询
这个是本人制作的广珠轻轨时刻表,是广州南到珠海的方向,这个是旧表,大家不用看了!
车次 | 运行区段 | 发车时间 | 终到时间 | 中途停车站及发点 | |
D7601* | 广州南-珠海 | 06:30 | 07:43 | 顺德(06:40) 容桂(06:51) 小榄(07:00) 中山北(07:11) 明珠(07:31) | 备 |
D7603 | 广州南-珠海 | 07:00 | 08:13 | 顺德(07:10) 容桂(07:21) 小榄(07:30) 中山北(07:41) 明珠(08:01) | |
D7605 | 广州南-珠海 | 07:25 | 08:43 | 顺德(07:35) 容桂(07:46) 小榄(07:55) 中山北(08:06) 南朗(08:16) 明珠(08:31) | |
D7607 | 广州南-珠海 | 07:55 | 09:13 | 碧江(08:02) 顺德(08:10) 小榄(08:25) 中山(08:37) 唐家湾(08:51) 前山(09:04) | |
D769 | 广州南-珠海 | 08:15 | 09:38 | 北滘(08:24) 容桂(08:36) 小榄(08:45) 东升(08:52) 中山北(09:01) 珠海北(09:15) 明珠(09:26) | |
D7611* | 广州南-珠海 | 08:45 | 10:08 | 顺德(08:55) 容桂(09:19)小榄(09:29) 中山北(09:41) | 备 |
D7613 | 广州南-珠海 | 09:00 | 09:58 | 小榄(09:20) 中山北(09:31) | |
D7615* | 广州南-珠海 | 09:30 | 10:43 | 顺德(09:40) 南头(09:52) 小榄(10:00) 中山北(10:11) 明珠(10:34) | 备 |
D7617 | 广州南-珠海 | 10:00 | 11:18 | 顺德(10:10) 小榄(10:25) 中山北(10:36) 南朗(10:46) 珠海北(10:55) 明珠(11:06) | |
D7619 | 广州南-珠海 | 10:35 | 11:48 | 容桂(10:51) 小榄(11:00) 东升(11:07) 中山(11:17) 唐家湾(11:31) | |
D7621 | 广州南-珠海 | 11:00 | 11:58 | 小榄(11:20) 中山北(11:31) | |
D7623 | 广州南-珠海 | 11:35 | 12:58 | 北滘(11:44) 容桂(11:56) 南头(12:02) 小榄(12:10) 中山北(12:21) 南朗(12:31) 明珠(12:46) | |
D7625* | 广州南-珠海 | 12:10 | 13:23 | 顺德(12:20) 容桂(12:31) 小榄(12:40) 中山北(12:51) 明珠(13:11) | 备 |
D7627 | 广州南-珠海 | 12:35 | 13:53 | 顺德(12:45) 容桂(12:56) 小榄(13:05) 中山北(13:16) 珠海北(13:30) 明珠(13:41) | |
D7629* | 广州南-珠海 | 13:00 | 14:18 | 顺德(13:10) 容桂(12:21) 南头(13:27)小榄(13:35) 中山北(12:46) 明珠(14:06) | 备 |
D7631 | 广州南-珠海 | 13:20 | 14:38 | 容桂(13:36) 小榄(13:45) 东升(13:52) 中山(14:02) 唐家湾(14:16) 前山(14:29) | |
D7631 | 广州南-珠海 | 14:00 | 15:18 | 顺德(14:10) 南头(14:22) 小榄(14:30) 中山北(14:41) 南朗(14:51) 明珠(15:06) | |
D7635 | 广州南-珠海 | 14:35 | 15:53 | 顺德(14:45) 容桂(14:56) 小榄(15:05) 中山北(15:16) 明珠(15:36) 前山(15:44) | |
D7637 | 广州南-珠海 | 15:05 | 16:23 | 南头(15:22) 小榄(15:30) 东升(15:37) 中山(15:47) 南朗(15:56) 唐家湾(16:06) | |
D7639 | 广州南-珠海 | 15:30 | 17:08 | 顺德(16:00) 容桂(16:11) 小榄(16:20) 中山北(16:31) 珠海北(16:45) 明珠(16:56) | |
D7641* | 广州南-珠海 | 16:15 | 17:28 | 顺德(16:25) 小榄(16:40) 中山北(16:51) 明珠(17:11) | 备 |
D743 | 广州南-珠海 | 17:00 | 17:58 | 小榄(17:20) 中山北(17:31) | |
D7645 | 广州南-珠海 | 17:20 | 18:38 | 顺德(17:30) 容桂(17:41) 小榄(17:50) 中山(18:02) 唐家湾(18:16) 明珠(18:26) | |
D7647* | 广州南-珠海 | 17:35 | 18:49 | 顺德(17:45) 容桂(17:56) 小榄(18:05) 中山北(18:17) 明珠(18:37) | 备 |
D7649 | 广州南-珠海 | 17:55 | 19:13 | 南头(18:12) 小榄(18:20) 东升(18:27) 南朗(18:41) 明珠(18:56) 前山(19:04) | |
D7651 | 广州南-珠海 | 18:25 | 19:48 | 顺德(18:35) 容桂(18:46) 小榄(18:55) 中山北(19:06) 珠海北(19:20) 唐家湾(19:26) 明珠(19:36) | |
D7653 | 广州南-珠海 | 19:10 | 20:28 | 北滘(19:19) 南头(19:32) 小榄(19:40) 中山北(19:51) 中山(19:57) 明珠(20:16) | |
D7655* | 广州南-珠海 | 19:30 | 20:44 | 顺德(19:40) 容桂(19:51) 小榄(20:01) 中山北(20:12) 明珠(20:32) | 备 |
D7657 | 广州南-珠海 | 19:55 | 21:13 | 碧江(20:02) 顺德学院(20:13) 容桂(20:21) 小榄(20:30) 中山北(20:41) 明珠(21:01) | |
D7659 | 广州南-珠海 | 20:35 | 21:43 | 容桂(20:51) 小榄(21:00) 中山北(21:11) 明珠(21:31) | |
D7661 | 广州南-珠海 | 21:15 | 22:23 | 容桂(21:31) 小榄(21:40) 中山北(21:51) 明珠(22:11) | |
D7663* | 广州南-珠海 | 21:40 | 22:53 | 顺德(21:50) 容桂(22:01) 小榄(22:10) 中山北(22:21) 明珠(22:41) | 备 |
D7665 | 广州南-珠海 | 22:10 | 23:18 | 顺德(22:20) 小榄(22:35) 中山北(22:46) 明珠(23:06) | |
D7667 | 广州南-珠海 | 22:40 | 23:48 | 容桂(22:56) 小榄(23:05) 中山北(23:16) 明珠(23:36) | |
D7669* | 广州南-珠海 | 23:00 | 00:13 | 顺德(23:10) 容桂(23:21) 小榄(23:30) 中山北(23:41) 明珠(00:01) | 备 |
备注:带*号车次为凭调度命令开行列车。 |